Détails sur le produit:
|
Nom: | Aquarium pliable en PVC | Modèle: | FT-039 |
---|---|---|---|
Certificat: | SGS | Caractéristique: | Environnemental |
Température applicable :: | -30°C à +70°C | Nom de l'article: | Grand réservoir de poissons |
Épaisseur: | 1.0 mm | Durée de vie: | Plus de 8 ans |
Qualité: | Produits de qualité supérieure les plus vendus, haut niveau | Nombre de pièces: | 10 pièces |
Mettre en évidence: | Réservoir à poissons en bâche pliable en PVC,Réservoir à poissons en bâche de 100000L,1.0 mm réservoir de poissons en bâche |
Description du produit
Bouche flexible et pliée, facile à utiliser et à transporter
Grand volume et poids léger, moins de fret
Matériau PVC sûr, pas de pollution de l'eau
Eco-friendly, ne pourrait pas nuire à l'environnement
Utilisé pour le stockage, le transport d'eau, d'acide
Résistance à basse et haute température
Ne sera pas affecté par l'eau de mer, les produits chimiques, les agents, le pétrole et la vie aquatique
Nom | Étang de poissons pliable Ferme de poissons pliable Cube réservoirs étang |
Capacité | 300L, 500L, 1000L, 2000L, 5000L, 10000L, 50000L ou sur mesure |
Matériel | 0.8MM/1.0MM PVC pour l'environnement |
Emballage | Boîte en bois |
Soudage | Méthode de soudage |
Nom de marque | BGO |
Diamètre de l'articulation de prise d'eau | 50 mm à 200 mm |
Type de sortie d'eau | Connecteur extérieur |
Le logo | La coutume |
Taille du tuyau: |
un diamètre de tuyau supérieur de 50 mm, un diamètre de tuyau de 38 mm, épaisseur du tuyau 2 mm |
Définition | Taille | Capacité | ||
Réservoir de type cercle | Diagramme*Taille ((m) | M3 | Un litre | Gallons américains |
1.2*0.6 | 0.7 | 700 | 180 | |
1.45 sur 0.6 | 1.0 | 1000 | 261 | |
1.65 sur 0.7 | 1.5 | 1500 | 395 | |
1.9 fois 0.75 | 2.0 | 2000 | 561 | |
2.0*0.8 | 2.5 | 2500 | 663 | |
2.0*0.95 | 3.0 | 3000 | 788 | |
2.6 sur 0.95 | 5.0 | 5000 | 1331 | |
3.0*1.0 | 7.0 | 7000 | 1866 | |
3.6 sur 1.0 | 10 | 10000 | 2642 | |
4.0*1.0 | 12 | 12000 | 3170 | |
4.5 sur 1.0 | 15 | 15000 | 3963 | |
5.0*1.1 | 20 | 20000 | 5284 | |
5.0*1.4 | 27 | 27000 | 7133 | |
6.0*1.4 | 31 | 31000 | 8190 | |
Définition | Taille | Capacité | ||
Réservoir de type carré | Je ne peux pas. | M3 | Un litre | Gallons américains |
1.0*1.0*0.7 | 0.7 | 700 | 185 | |
1.2 fois 1.2 fois 0.7 | 1.0 | 1000 | 266 | |
1.5 fois 1,5 fois 0.7 | 1.5 | 1500 | 399 | |
2 fois 1,45 fois 0.7 | 2.0 | 2000 | 536 |
Autres questions
1) Pouvons-nous changer la taille et la couleur en fonction de l'original?
Questions fréquentes
1- Quel est votre avantage?
R: Entreprise honnête avec un prix compétitif et un service professionnel sur le processus d'exportation.
2Comment puis-je vous croire?
R: Nous considérons l'honnêteté comme la vie de notre entreprise, nous pouvons vous dire les coordonnées de nos autres clients pour que vous puissiez vérifier notre crédit.
3Pouvez-vous donner une garantie sur vos produits?
R: Oui, nous offrons une garantie de satisfaction de 100% sur tous les articles. S'il vous plaît n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires immédiatement si vous n'êtes pas satisfait de notre qualité ou de notre service.
Personne à contacter: Mrs. Virginia
Téléphone: +8618012683155
Télécopieur: 86-512-57603312