Détails sur le produit:
|
Matériel: | Le PVC et le fléchage | Taille: | N'importe quelle taille peut être adaptée aux besoins du client |
---|---|---|---|
Couleur: | Gris, noir, bleu et blanc | Applications:: | airbags pour ascenseur de bateau |
Pour les pièces détachées:: | 10 pièces | Utilisation:: | L'avion, le lit, le corps, le camping, le décor, l'hôtel, |
La norme:: | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de la dette. | Certificat :: | La valeur de l'échantillon doit être déterminée en tenant compte de l'état de l'échantillon. |
Nombre de pièces: | 10 pièces | ||
Mettre en évidence: | Sac de flottaison pour le levage aérien,Sac de sauvetage en PVC,Sacs d'air de levage en PVC |
Sacs de flottaison gonflables pour navires de sauvetage
Le sac de remorquage en PVC/pontoon gonflable peut être utilisé pour le sauvetage maritime peut être utilisé pour le soutien de la flottabilité, le sauvetage et la remorquage en eau peu profonde et à la surface,Pontons de soutien/de sauvetage pour les ponts, des plateformes flottantes, des portes de quai, des objets coulés ou du matériel militaire.Le sauvetage maritime en PVC en sac élévateur / pontoon gonflable offre une méthode efficace de réduction du tirant d'eau des navires et des structures sous-marines flottantesIl fournit également un système idéal de flottabilité pour les câbles et le support de flottabilité statique.
Capacité de vie | Dimension (m) | Répondez! | Intérêt de 3/4' | Taille par tranche | Le poids | ||||
Résultats de l'enquête | LBS | Je vous en prie. | Longueur | Les points | Ventilateur | Longueur | largeur | hauteur | Poids de l'eau |
50 | 110 | 0.3 | 0.6 | 2 | 1 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 5 |
100 | 220 | 0.4 | 0.9 | 2 | 1 | 0.65 | 0.3 | 0.25 | 6 |
250 | 550 | 0.7 | 1.1 | 2 | 1 | 0.7 | 0.35 | 0.3 | 8 |
500 | 1100 | 0.9 | 1.4 | 2 | 1 | 0.8 | 0.35 | 0.3 | 10 |
1000 | 2200 | 1.0 | 1.8 | 3 | 2 | 1.2 | 0.4 | 0.35 | 18 |
2000 | 4400 | 1.2 | 2.3 | 3 | 2 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 28 |
3000 | 6600 | 1.4 | 2.5 | 3 | 2 | 1.2 | 0.5 | 0.45 | 39 |
5000 | 11000 | 1.5 | 3.4 | 5 | 2 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 52 |
6000 | 13200 | 1.6 | 3.6 | 5 | 2 | 1.35 | 0.5 | 0.5 | 66 |
8000 | 17600 | 1.8 | 3.8 | 6 | 2 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 78 |
10000 | 22000 | 2.1 | 3.6 | 6 | 2 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 89 |
20000 | 44000 | 2.4 | 5.6 | 7 | 2 | 1.3 | 0.8 | 0.75 | 138 |
30000 | 66000 | 2.7 | 6.1 | 6 | 2 | 1.6 | 0.9 | 0.8 | 280 |
50000 | 110000 | 2.9 | 8.0 | 9 | 2 | 1.6 | 1 | 1 | 340 |
Caractéristiques et avantages
- Fabriqué en tissu polyester revêtu de PVC
- Toutes les coutures sont soudés RF
- Plier compactement pour un stockage facile et efficace
- 3/4' B.S.P. vannes à billes en acier inoxydable/laiton
- Certificat Le harnais à câbles (avec facteur de sécurité de travail de 6: 1) se termine par des menottes
- Beaucoup de soupapes de décharge automatiques
- Facteur de travail de sécurité de conception 6:1
- Complétez avec "Manuel d'exploitation et d'entretien", certification de l'usine, ou certification de tiers sur demande
- Livré prêt à l'emploi
- Des tailles et des types sur mesure sont disponibles
Nos services
1. bonne qualité, bon service, prix raisonnable.
2...un délai de livraison court et ponctuel.
3.un nouveau matériau écologique pour tous les produits.
4Beaucoup de nouveaux moules pour votre choix.
5.Impression de logo est la bienvenue, OEM est la bienvenue
6.EN71,CE,ISO9001,Rohs,certification SGS.
Questions fréquentes
Q. Fournissez-vous un échantillon pour le test?
Personne à contacter: Mrs. Virginia
Téléphone: +8618012683155
Télécopieur: 86-512-57603312